您好:欢迎访问开云网页版-开云(中国)官方官网!

位置:首页 > D式畚斗

D式畚斗

时间:2018-12-10 09:18 来源:未知 作者:admin
D式畚斗

 
规格型号 A B C D E 孔数 孔径 容积 备 注
D12*7 315 186 170         3.48  
D2816 287 166 145 45 100 3 9 3.00  
D2814 280 140 135 40 100 3 9 1.83
D10*6 278 171 153 55 90 3 9 2.30
D2616 260 161 48 45 90 3 9 2.25
D2316 231 163 145 45 85 3 9 2.05
D2314 230 138 129 40 85 3 9 1.58
D2312 230 123 120 40 140 2 9 1.52  
D2014 207 139 116 40 120 2 9 1.52  
D1814 193 148 123 40 120 2 9 1.41  
D1812 190 128 116 40 120 2 9 0.83  
D7*4 180 104 96 32 120 2 9 1.02  
D1612 165 126 114 40 90 2 7 0.72  
D1511 153 121 104 35 80 2 7 0.61  
D1311 131 118 92 35 60 2 7 0.56  


Copyright © 2018开云网页版-开云(中国)官方 技术支持:江苏易润
联系人:赵先生 手机:13179499858 电话:0511-85994818
地址:镇江市丹徒区宜冬路58号院内
苏ICP备18061529号

苏公网安备 32110202000073号